DATOS TECNICOS
| Dimensiones en mm | 1320 x 540 x 415 |
| Conector de entrada / Stufentülle | 3/4 «a 3/2» / 20 mm a 38 mm |
| Salida | 63/70 mm |
| Filtro | grueso y filtro fino esteras / mat Japón |
| máx. Rendimiento de la bomba | 15.000 l / h (a presión atmosférica) |
| Para estanques con Koibesatz a | 20.000 litros de |
| Para estanques con peces de hasta | 40.000 litros de |
| Para estanques decorativos hasta | 90.000 litros de |
| Conexión de manguera (entrada) OMM / pulgada |
20 (3/4 «) / 25 (1») / 32 (1 1/4 «) / 40 (1 1/2 «) |
| Conexión de manguera (salida) OMM / pulgada |
40 (1 1/2 «) / 51 (2») |
|
|
|
| Voltaje | 230 Volt / 50 Hz |
| Rendimiento | 24 vatios |
| para un máx. Estas dimensiones de | 35.000 litros de |
| Caudal recomendado | 4500 l / h |
| presión máxima | 0,3 bar |
| Longitud del cable | 5 m |
| Número de tubos UV | 1 |
| Ø Conexión de manguera | 20/25/32/40 mm |
| Diámetro de la conexión en el dispositivo | 40 mm |
| El espaciamiento de los puertos (centro a centro) | 33 cm |
| Color | negro |
|
|
|










Valoraciones
No hay valoraciones aún.