Este filtro para estanque, es muy rápido y fiable a pesar de su diseño compacto.
DATOS TECNICOS
| Masa | 540 x 402 x 400 mm |
| Conector de entrada / Stufentülle | 3/4 «a 3/2» / 20 mm a 38 mm |
| Salida | 63/70 mm |
| Filtro | grueso y filtro fino esteras / mat Japón |
| máx. Rendimiento de la bomba | 8000 l / h (a presión atmosférica) |
| Para estanques con peces de hasta | 6000 litros |
| Para estanques decorativos hasta | 12.000 litros de |
| Conexión de manguera (entrada) Ø | 20/25/32/40 mm |
| Conexión de manguera (salida) Ø | 40/51 mm |
|
|
|
| Voltaje | 230 Volt / 50 Hz |
| Rendimiento | 72 vatios |
| para un máx. Estas dimensiones de | 60.000 litros de |
| Caudal recomendado | 6000 l / h |
| presión máxima | 0,3 bar |
| Longitud del cable | 2 x 5m |
| Número de tubos UV | 2 x 36 vatios |
| Ø Conexión de manguera | 20/25/32/40 mm (3/4 «- 3/2») |
| Color | negro |
| Longitud | 980mm |
|
|
|
| Longitud de la manguera (en m) | 5 |
| Diámetro del tubo (mm) | 25 (interior) / 30 (al aire libre) |
| Diámetro del tubo (en pulgadas) | 1 « |
| Espesor del material (en mm) | 2.5 |
| Color | verde |
| Material | PVC |
| Tipo de manguera | La manguera de succión |
| Palma | liso |
| La superficie exterior | ligeramente acanalado |
| Reforzamiento | Metálica de refuerzo en espiral |
| Rango de temperatura | -5 ° C a 65 ° C. |
|
|
|








Valoraciones
No hay valoraciones aún.