CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO
- Motor HONDA GX-390 390 cc 13 HP 4 tiempos
- Alternador LINZ E1S10 MH
- Potencia máx. 8 KVA // 3,5 KVA
- Potencia nom. 7 KVA // 3 KVA.
- Tension 400 V. / 230 V. / 50 Hz.
- Consumo 2,1 L/H (75%)
- Depósito: 6,5 L.
- Nivel sonoro 97 dB.
- Peso 90 kg.
- Arranque manual
- Dimensiones 950 x 746 x 625mm.
DATOS TECNICOS DEL GRUPO ELECTRÓGENO HONDA
| MOTOR | HONDA |
| Potencia MAX | 8 KVA 400V & 3.5KVA 230V |
| Potencia Nominal | 7 KVA 400V & 3KVA 230V |
| R.p.m | 3000 R.P.M |
| Tensión y frecuencia | 400V & 230V -50Hz |
| Cabina insonorizada | NO |
| Arranque | Manual |
| Factor de potencia | Cos phi 0.8 |
| Nivel sonoro | 97 LwA / 74 LpA @ 7m |
CARACTERISTICAS DEL MOTOR
| Fabricante | HONDA |
| Modelo | GX 390 |
| Potencia nominal | 13 Cv |
| Cilindrada | 390 cm3 |
| Sistema de refrigeración | Aire |
| Tipo de aceite del motor | SAE 20 W 40/ IPE grado CD, CF |
| Aspiración | Natural |
| R.P.M del motor | 3600 r.p.m |
| Regulador de Velocidad | Mecánica |
| Carburante | Gasolina |
| Consumo de carburante al 75% | 2.1 L / H |
| Capacidad de aceite | 1.1 L |
| Sistema de arranque | Manual |
CARACTERISTICAS DEL ALTERNADOR
| Marca | LINZ |
| Modelo | E1 S10 MH |
| Tipo | Con Escobillas |
| Tipo de Aislamiento | Clase H |
| Protección IP | IP 23 |
| Sistema de Excitación | Compound |
| Tolerancia de Tensión | +-5% |
| Polos | 2 |
| Tensión & Frecuencia | 400V & 230V & 50Hz |
| Tipo de revestimiento | Standar (Sin Impregnaciones) |
DIMENSIONES Y PESO
| Largo (L) | 950 mm |
| Alto (H) | 625 mm |
| Ancho (W) | 746 mm |
| Volumen de embalaje | 0.44 m3 |
| Peso | 90Kg |
| Capacidad del Depósito | 6L |
| Autonomía al 75% | 3 horas |








Valoraciones
No hay valoraciones aún.