Generador gasolina con motor HONDA GP ideal para la maquinaria que se utiliza durante periodos de tiempo más cortos y con cargas de trabajo más ligeras, tales como motoazadas, motobombas, pulverizadoras y otras aplicaciones no profesionales.
CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO
- Generador gasolina
- Motor HONDA GP-160 A. 162 cc 5,5 HP 4 tiempos
- Alternador LINZ SP SP10 SE
- Potencia máx. 3,8 KVA // 3000 W.
- Potencia nom. 3,2 KVA // 2500 W.
- Tension 230 V. // 50 Hz.
- Consumo 1,1 L/H (75%)
- Depósito: 3,6 L.
- Nivel sonoro 96 dB.
- Peso 50 kg.
- Arranque manual
- Dimensiones 650 x 480 x 425 mm.
DATOS TECNICOS DEL GRUPO ELECTRÓGENO HONDA
| MOTOR | HONDA |
| Potencia MAX | 3.8 KVA-3000W |
| Potencia Nominal | 3.2KVA-2500W |
| R.p.m | 3000 R.P.M |
| Tensión y frecuencia | 230V -50Hz |
| Cabina insonorizada | NO |
| Arranque | Manual |
| Factor de potencia | Cos phi 0.8 |
| Nivel sonoro | 96 LwA / 73 LpA @ 7m |
CARACTERISTICAS DEL MOTOR
| Fabricante | HONDA |
| Modelo | GP 160 |
| Potencia nominal | 5.5 Cv |
| Cilindrada | 162 cm3 |
| Sistema de refrigeración | Aire |
| Tipo de aceite del motor | SAE 20 W 40/ IPE grado CD, CF |
| Aspiración | Natural |
| R.P.M del motor | 3600 r.p.m |
| Regulador de Velocidad | Mecánica |
| Carburante | Gasolina |
| Consumo de carburante al 75% | 1.1 L / H |
| Capacidad de aceite | 0.58 L |
| Sistema de arranque | Manual |
CARACTERISTICAS DEL ALTERNADOR
| Marca | LINZ |
| Modelo | SP 10 SE |
| Tipo | Sin Escobillas |
| Tipo de Aislamiento | Clase H |
| Protección IP | IP 23 |
| Sistema de Excitación | Autoexcitado sin escobillas |
| Tolerancia de Tensión | +-5% |
| Polos | 2 |
| Tensión & Frecuencia | 230V & 50Hz |
| Tipo de revestimiento | Standar (Sin Impregnaciones) |
DIMENSIONES Y PESO
| Largo (L) | 650 mm |
| Alto (H) | 540 mm |
| Ancho (W) | 630 mm |
| Volumen de embalaje | 0.22 m3 |
| Peso | 50Kg |
| Capacidad del Depósito | 3.1L |
| Autonomía al 75% | 2.8 horas |









Valoraciones
No hay valoraciones aún.