CONTACTOR MANDO DE CONDENSADOR
CARACTERÍSTICAS:
| Nº de Polos | Tension auxiliar | 400~400VAC | 230VAC | Int. Ith (A) | Contacto auxiliar | Referencia |
| 3P (3NO) | 110V AC | 12 | 6 | 25 | 1NO+1NC | SG192511-F7 |
| 16 | 8.5 | 32 | 1NO+NC | SG193211-F7 | ||
| 20 | 10 | 43 | 1NO+1NC | SG194311-F7 | ||
| 25 | 12 | 50 | 1NO+1NC | SG195011-F7 | ||
| 30 | 15 | 63 | 2NO+1NC | SG196321-F7 | ||
| 40 | 22 | 80 | 2NO+1NC | SG198021-F7 | ||
| 45 | 23 | 95 | 2NO+1NC | SG199521-F7 | ||
| 60 | 40 | 125 | 1NO+1NC | SG1912511-F7 |
• Tensión de empleo: 690VAC (50/60Hz)
• Normativa internacional IEC60947-4
• Conexión en bornas por tornillo
• Montaje en carril DIN o por tornillo
• Instalación: vertical y horizontal





Valoraciones
No hay valoraciones aún.