CONTACTOR INVERSOR
CARACTERÍSTICAS:
| KW | CV | A | Int, AC1 (A) | Referencia |
| 55 | 75 | 115 | 200 | SGC2-FN1154-B7 |
| 75 | 100 | 150 | 250 | SGC2-FN1504-B7 |
| 90 | 125 | 185 | 275 | SGC2-FN1854-B7 |
| 110 | 150 | 225 | 315 | SGC2-FN2254-B7 |
| 132 | 180 | 265 | 350 | SGC2-FN2654-B7 |
| 165 | 220 | 330 | 400 | SGC2-FN3304-B7 |
| 200 | 270 | 400 | 500 | SGC2-FN4004-B7 |
| 250 | 340 | 500 | 700 | SGC2-FN5004-B7 |
| 335 | 455 | 630 | 1000 | SGC2-FN6304-B7 |
• Tensión de empleo: 1000VAC (50/60Hz)
• Normativa internacional IEC60947-4
• Conexión en bornas por pletina
• Montaje en placa de montaje por tornillo
• Instalación: vertical y horizontal






Valoraciones
No hay valoraciones aún.