BOBINA CONTACTOR
CARACTERÍSTICAS:
| Compatible con | Nº de Polos | Tension Auxiliar | Referencia |
| SGC1-F115~150 | 3 | 24V AC | SGX1FF970B7 |
| 48V AC | SGX1FF970E7 | ||
| 110V AC | SGX1FF970F7 | ||
| 230V AC | SGX1FF970P7 | ||
| 400V AC | SGX1FF970N7 |
63,63 € El precio original era: 63,63 €.44,54 €El precio actual es: 44,54 €.

CARACTERÍSTICAS:
| Compatible con | Nº de Polos | Tension Auxiliar | Referencia |
| SGC1-F115~150 | 3 | 24V AC | SGX1FF970B7 |
| 48V AC | SGX1FF970E7 | ||
| 110V AC | SGX1FF970F7 | ||
| 230V AC | SGX1FF970P7 | ||
| 400V AC | SGX1FF970N7 |
| Seleccionar Tensión auxiliar | 24V AC, 48V AC, 110V AC, 230V AC, 400V AC |
|---|
Automatización Industrial
Analizadores de Redes
Analizador Miniaturizado LCD Con Medida De THD Y Comunicación RS485 20~60V AC/DC
Automatización Industrial
Variador De Frecuencia AC Entrada Y Salida Trifasica 400V, Par Variable: 5.5kW, Par Constante: 3.7kW
Automatización Industrial
Bobina En DC Para Contactores SGC1-F400 Hasta 1500A 3 Y 4Polos
Automatización Industrial
Automatización Industrial
Analizadores de Redes
Automatización Industrial
Valoraciones
No hay valoraciones aún.