AMOLADORA ANGULAR SG 0519 – 5
Amoladoras ligeras con carcasa de aluminio con cilindro y rotor de acero de alta resistencia. Bajo consumo de aire.
| Diámetro pinza / Collect diameter / Pince | mm. | – | |
| Diámetro disco / Disk diameter / Diamètre Disque | mm. | 115/125 | |
| Velocidad / Speed / Vitesse | RPM | 11000 | |
| Conexión aire / Air inlet / Raccord Alim. | 1/4” | ||
| Diámetro manguera / Air hose size / Diamètre tuyau Alimentation | 3/8” | ||
| Consumo aire / Air consumption / Consommation | L/min | 168 | |
| Presión / Air pressure / Pression d’alimentation | Kg/cm. | 6 | |
| Longitud / Length / Longueur | mm. | 230 | |
| Peso / Weight / Poids | Kg | 1,6 | |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.